NXM-80 8,5 GHz analizator widma węzłów sieciowych

Cechy kluczowe:

Powiązane pliki do pobrania

Broszury i arkusze danych

Sterowniki

Oprogramowanie

Przegląd produktów

Nazwa produktu Częstotliwość Szum fazowy DANL Przepustowość rozdzielczości Przepustowość analizy
NXN-400 40 GHz Network Node Spectrum Analyzer NXN-400 9 kHz-40 GHz -101 dBc/Hz przy 10 kHz, 1,0 GHz częstotliwość nośna -141 dBm/Hz 0,1 Hz-10 MHz 100 MHz
NXE-20020 GHz Network Node Real-Time Spectrum Analyzer/Receiver NXE-200 9 kHz-20 GHz -100 dBc/Hz przy 10 kHz 3,0 GHz częstotliwość nośna -158 dBm/Hz 0,1 Hz-10 MHz 100 MHz
NXE-909.5 GHz Network Node Spectrum Analyzer/Receiver NXE-90 9 kHz-9,5 GHz -102 dBc/Hz przy 10 kHz 3,0 GHz częstotliwość nośna -161 dBm/Hz 0,1 Hz-10 MHz 100 MHz
NXM-80 8.5 GHz Network Node Spectrum Analyzer NXM-80 9 kHz-8,5 GHz -120 dBc/Hz przy 10 kHz, 1,0 GHz częstotliwość nośna -170 dBm/Hz 0,1 Hz-10 MHz 100 MHz
NXM-606.3 GHz Network Node Spectrum Analyzer/Receiver NXM-60 9 kHz-6,3 GHz -103 dBc/Hz przy 10 kHz 3,0 GHz częstotliwość nośna -164 dBm/Hz 0,1 Hz-10 MHz 100 MHz
NXN-60 6.3GHz Network Node Spectrum Analuzer NXN-60 9 kHz-6,3 GHz -110 dBc/Hz przy 10 kHz, 1,0 GHz częstotliwość nośna -160 dBm/Hz 0,1 Hz-1MHz 6.25 MHz
NXN-45 4,5 GHz Analizator widma w czasie rzeczywistym węzła sieciowego NXN-45 9 kHz-4,5 GHz -110 dBc/Hz przy 10 kHz, 1,0 GHz częstotliwość nośna -160 dBm/Hz 0,1 Hz-1MHz 6.25 MHz